THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Tiết | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 10A9 | 10A10 | 10A11 | 10A12 | 11B1 | 11B2 | 11B3 | 11B4 | 11B5 | 11B6 | 11B7 | 11B8 | 11B9 | 11B10 | 11B11 | 11B12 | 12C1 | 12C2 | 12C3 | 12C4 | 12C5 | 12C6 | 12C7 | 12C8 | 12C9 | 12C10 | 12C11 | 10HSGTO | 10HSGLY | 10HSGH | 10HSGSI | 10HSGSI | 10HSGTI | 10HSGVA | 10HSGSU | 10HSGDI | 10HSGTA | 11HSGTO | 11HSGLY | 11HSGH | 11HSGSI | 11HSGTIN | 11HSGVA | 11HSGSU | 11HSGDI | 11HSGTA | 12HSGTO | 12HSGLY | 12HSGHO | 12HSGSI | 12HSGSU | 12HSGDI | 12HSGTA | 12HSGTIN |
| T.2 | 1 | TA - Châu | TA - Bình | LY - Khánh | HSGTO - Toàn | HSGL - Huyền(L) | HSGH - Hương(H2) | HSGTi - ChiếnT | HSGV - Linh(V) | HSGSU - T.Hà | HSGD - Mai | HSGTA - Hiền(Av) | HSGT - Hiền(T) | HSGL11 - Hoan | HSGH11 - Phương(H) | HSGSI11 - Thạch | HSGTI11 - Nhung | HSGV11 - Thùy | HSGSU11 - L.Hà | HSGTA11 - Vân | HSGTA11 - Lý | tínHG12 - Tường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TA - Châu | TA - Bình | LY - Khánh | HSGTO - Toàn | HSGL - Huyền(L) | HSGH - Hương(H2) | HSGTi - ChiếnT | HSGV - Linh(V) | HSGSU - T.Hà | HSGD - Mai | HSGTA - Hiền(Av) | HSGT - Hiền(T) | HSGL11 - Hoan | HSGH11 - Phương(H) | HSGSI11 - Thạch | HSGTI11 - Nhung | HSGV11 - Thùy | HSGSU11 - L.Hà | HSGTA11 - Vân | HSGTA11 - Lý | tínHG12 - Tường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TA - Thoa(Av) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TA - Thoa(Av) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.3 | 1 | LY - Minh | HOA - Hà(H) | LY - Dũng | LY - Giang | LY - Huyền(L) | GDKTPL - Vương | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LY - Minh | HOA - Hà(H) | LY - Dũng | LY - Giang | LY - Huyền(L) | GDKTPL - Vương | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | HOA - Thanh(H) | LY - Khánh | HOA - Nhung(H) | HOA - Nhàn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | HOA - Thanh(H) | LY - Khánh | HOA - Nhung(H) | HOA - Nhàn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.4 | 1 | TA - Thoa(Av) | TA - Châu | TA - Bình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TA - Thoa(Av) | TA - Châu | TA - Bình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.5 | 1 | TO - Xuyên | VA - Như | VA - Nguyệt | VA - Thủy(V) | TO - Hiền(T) | VA - Hiền(V) | TO - Ánh | VA - Lanh | TO - Nguyên | TO - Thoa(T) | TO - Linh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TO - Xuyên | VA - Như | VA - Nguyệt | VA - Thủy(V) | TO - Hiền(T) | VA - Hiền(V) | TO - Ánh | VA - Lanh | TO - Nguyên | TO - Thoa(T) | TO - Linh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | VA - Như | TO - Linh | TO - Nguyên | TO - Xuyên | VA - Hiền(V) | TO - Toàn | VA - Linh(V) | TO - Trinh | VA - Thanh(V) | VA - Thùy | VA - Nguyệt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | VA - Như | TO - Linh | TO - Nguyên | TO - Xuyên | VA - Hiền(V) | TO - Toàn | VA - Linh(V) | TO - Trinh | VA - Thanh(V) | VA - Thùy | VA - Nguyệt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.6 | 1 | SINH - Phong(Si) | SINH - Thủy(Si) | LY - Dũng | SU - T.Hà | SU - L.Hà | SU - Thảo(Su) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SINH - Phong(Si) | SINH - Thủy(Si) | LY - Dũng | SU - T.Hà | SU - L.Hà | SU - Thảo(Su) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DI - Vân(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DI - Vân(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 11.0 on 08-02-2026 |